
🎭 Carnaval em Pinheiros 2026
Carnaval em Pinheiros 2026 promete mais uma vez transformar Pinheiros em um dos principais polos da folia paulistana. Com blocos espalhados por ruas tradicionais do bairro e grande circulação de foliões vindos de diversas regiões da cidade, o período exige planejamento, informação e atenção tanto de quem vai curtir quanto de quem vive, trabalha ou empreende no bairro.
Neste guia completo, você confere:
📅 Datas oficiais do Carnaval 2026
🥁 Como funciona o Carnaval de Rua em Pinheiros
🏙️ Impactos no bairro e no comércio local
🚧 Preparativos da Prefeitura e infraestrutura
🔔 Atualizações sobre blocos, programação e mobilidade
🎉 O Carnaval de Rua em Pinheiros

Pinheiros reúne características que fazem do bairro um dos principais pontos do Carnaval de Rua de São Paulo. A boa oferta de transporte público, a proximidade com a Vila Madalena e a forte vida cultural e gastronômica transformam o bairro em rota de milhares de foliões durante o período carnavalesco.
Durante o Carnaval, blocos de samba, marchinhas, ritmos afro-brasileiros, fanfarras e música popular ocupam o espaço urbano, criando um ambiente festivo que convive com a rotina de moradores, trabalhadores e comerciantes da região.
Por isso, informação e planejamento são fundamentais para aproveitar a festa com segurança, respeitando o bairro e quem vive nele.
📅 Calendário oficial do Carnaval de Rua - SP 2026
De acordo com a SP Turis, o Carnaval de Rua de São Paulo em 2026 será dividido em três etapas:
🥁 Pré-Carnaval
📆 07 e 08 de fevereiro de 2026 (sábado e domingo)
👉 Período com grande número de blocos, muitos deles desfilando exclusivamente nessas datas.
🎭 Carnaval
📆 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2026
👉 Dias oficiais da folia, com os blocos mais tradicionais e maior concentração de público.
🎊 Pós-Carnaval
📆 21 e 22 de fevereiro de 2026 (sábado e domingo)
👉 Para quem quer prolongar a festa ou não conseguiu curtir nos dias oficiais.
🏙️ Pinheiros e o impacto no bairro durante o Carnaval
O Carnaval movimenta intensamente Pinheiros, trazendo benefícios culturais e econômicos, mas também desafios para moradores e comerciantes.
🍽️ Impacto nos restaurantes, bares e comércios locais
Durante os dias de blocos, é comum que algumas vias sejam fechadas ou tenham circulação restrita, o que pode:
Dificultar o acesso de clientes regulares.
Prejudicar entregas e fornecedores.
Reduzir o fluxo de moradores que evitam áreas de maior concentração.
Restaurantes, cafés, padarias e serviços do bairro muitas vezes precisam se adaptar, ajustando horários de funcionamento ou logística. Esse impacto também se estende a áreas próximas da Vila Madalena, que concentra grandes blocos e influencia diretamente o entorno de Pinheiros.

🏛️ Preparativos da Sub Prefeitura de Pinheiros com o Carnaval 2026
Os preparativos para o Carnaval de Rua 2026 já estão em andamento em São Paulo. Em reuniões coordenadas pela SP Turis, representantes de diversos órgãos públicos alinharam ações para garantir a realização dos blocos com segurança e organização.
Participam do planejamento:
Polícia Militar.
Guarda Civil Metropolitana.
SPTrans.
Companhia de Engenharia de Tráfego.
O foco é a integração entre os órgãos para garantir infraestrutura adequada, controle do trânsito, segurança e apoio aos foliões e moradores.
“O Carnaval de Rua fortalece a cultura, movimenta o território e reúne a comunidade. Por isso, o planejamento antecipado e a integração entre os órgãos públicos são fundamentais para garantir uma festa organizada, segura e acolhedora.”
🚧 Infraestrutura e apoio operacional durante o Carnaval
Para garantir que o Carnaval de Rua aconteça com segurança e organização, a Prefeitura de São Paulo disponibiliza uma estrutura operacional voltada tanto para os foliões quanto para os moradores e trabalhadores do bairro.
Essa infraestrutura busca equilibrar a festa com o funcionamento da cidade, reduzindo impactos e ampliando o conforto durante os dias de bloco.
Durante o Carnaval, a estrutura de apoio inclui:
• Montagem e desmontagem de gradis para organização dos blocos.
• Instalação de banheiros químicos em pontos estratégicos.
• Limpeza urbana contínua, com varrição antes, durante e após os desfiles.
• Fiscalização do comércio ambulante.
• Apoio à mobilidade e organização do trânsito.
• Presença ampliada de agentes públicos para orientação e segurança.

🥁 Programação do Carnaval em Pinheiros 2026
Blocos Confirmados – Escolha a data:
| Bloco | Data | Horário | Concentração | Bairro |
|---|---|---|---|---|
| Bloco Arrianu Suassunga | 07/02/2026 | 11:00 – 14:00 | R. Padre Carvalho, 769 | Pinheiros |
| Bloco Meu Deus Que Sururu! | 07/02/2026 | 12:00 – 16:00 | R. Álvaro Anes, 88 | Pinheiros |
| Bloco Lanterna Prime | 07/02/2026 | 13:00 – 16:00 | R. Aspicuelta, 237 | Vila Madalena |
| Bloco do Rock SP | 07/02/2026 | 14:00 – 18:00 | R. dos Pinheiros, 600 | Pinheiros |
| Bloco do Binguelo | 07/02/2026 | 14:00 – 18:00 | Rua Mateus Grou, 600 | Pinheiros |
| Bloco Vamo Que Vai Ser Legal! | 07/02/2026 | 14:00 – 18:00 | R. dos Pinheiros, 585 | Pinheiros |
| O Fabuloso Bloco Amélie Pulando | 07/02/2026 | 15:00 – 18:00 | R. Vupabussu, 290 | Pinheiros |
| Bloco Unidos Venceremos | 07/02/2026 | 15:00 – 18:00 | R. Girassol, 61 | Pinheiros |
| Castelo Rá-Tim-Bloco | 07/02/2026 | 14:00 – 18:00 | R. Padre João Gonçalves, 20 | Pinheiros |
| Bloco dos Loves | 07/02/2026 | 13:00 – 17:00 | R. Anna Campos Mellão, 108 | Pinheiros |
| Bloco México pra Baixo | 07/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. Antônio Bicudo, 268 | Pinheiros |
| Bloco Casa Comigo | 07/02/2026 | 11:00 – 16:00 | R. Henrique Schaumann, 567 | Pinheiros |
| Bloco Toca Um Samba Aí | 07/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. Henrique Schaumann, 567 | Pinheiros |
| Bloco do Baligão | 07/02/2026 | 14:00 – 18:00 | R. João Moura, 595 | Pinheiros |
| Bloco Nu Interessa | 07/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. Filinto de Almeida, 51 | Pinheiros |
| Bloco A Gente se Vira | 07/02/2026 | 10:00 – 13:00 | R. Vitorino de Carvalho, 184 | Alto de Pinheiros |
| Bloco Besta é Tu | 07/02/2026 | 13:00 – 18:00 | Rua Wisard, 366 | Vila Madalena |
| Bloco do Eugênio – Caça e Caçador | 08/02/2026 | 12:00 – 17:00 | R. Vupabussu, 117 | Pinheiros |
| Bloco Confraria do Pasmado | 08/02/2026 | 11:00 – 16:00 | R. dos Pinheiros, 1037 | Pinheiros |
| Bloco Nois Trupica Mas não Cai | 08/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. Belmiro Braga, 119 | Pinheiros |
| Bloco do ó | 08/02/2026 | 11:00 – 15:00 | R. Horacio Lane, 21 | Pinheiros |
| Bloco Tins e Bens e Tais | 08/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. Wisard, 149 | Vila Madalena |
| Bloco Quizomba | 08/02/2026 | 09:00 – 14:00 | R. Henrique Schaumann, 567 | Pinheiros |
| Bloco do Chuvisco | 08/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. dos Pinheiros, 1037 | Pinheiros |
| Bloco Os Capoeira | 14/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. Belmiro Braga, 186 | Pinheiros |
| Bloco Jegue Elétrico SP | 14/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. Lisboa, 589 | Cerqueira César |
| Bloco Bastardo | 14/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. João Moura, 727 | Pinheiros |
| Bloco Meu Amigo Charlie | 14/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. Filinto de Almeida, 149 | Jardim das Bandeiras |
| Grupo Maracatu Bloco de Pedra | 14/02/2026 | 14:00 – 18:00 | R. Gerard David, 499 | Jardim das Bandeiras |
| Bloco Chama o Síndico | 14/02/2026 | 14:00 – 18:00 | R. Estevão Lopes, 96 | Butantã |
| Bloco Pira Jussara | 14/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. Capitão Paulo Carrilho, 41 | Vila Pirajussara |
| Bloco BenJores | 15/02/2026 | 11:00 – 16:00 | Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 555 | Alto de Pinheiros |
| Bloco Batuntã | 15/02/2026 | 14:00 – 18:00 | R.Fidalga, 800 | Pinheiros |
| Bloco Acorda Madalena | 15/02/2026 | 10:00 – 14:00 | R. Wisard, 396 | Vila Madalena |
| Bloco do Rock SP | 15/02/2026 | 10:00 – 15:00 | R. Harmonia, 503 | Sumarezinho |
| Bloco Jegue Elétrico SP | 15/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. Lisboa, 589 | Cerqueira César |
| Bloco Bastardo | 15/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. João Moura, 727 | Pinheiros |
| Bloco do Escocês | 16/02/2026 | 09:00 – 13:00 | R. Vupabussu, 305 | Pinheiros |
| Bloco do Forró da Taylor | 16/02/2026 | 09:00 – 13:00 | R. Joaquim Antunes, 922 | Pinheiros |
| Bloco Me Lembra Que Eu Vou | 16/02/2026 | 09:00 – 14:00 | R. Henrique Schaumann, 567 | Pinheiros |
| Bloco Não Serve Mestre | 16/02/2026 | 14:00 – 18:00 | R. Henrique Schaumann, 567 | Pinheiros |
| Bloco MPBebados | 16/02/2026 | 12:00 – 17:00 | Rua João Moura, 595 | Pinheiros |
| Bloco Bastardo – Terça | 17/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. João Moura, 727 | Pinheiros |
| Bloco Chique No Urtimo | 17/02/2026 | 11:00 – 16:00 | Av. Professor Frederico Herman Júnior, 555 | Alto de Pinheiros |
| Bloco Desliga e Vem | 21/02/2026 | 10:00 – 15:00 | R. Padre Carvalho, 799 | Pinheiros |
| Bloco SeJoga! | 21/02/2026 | 12:00 – 17:00 | R. Padre Carvalho, 769 | Pinheiros |
| A Ema Gemeu de Canto a Canto | 21/02/2026 | 14:00 – 18:00 | R. Padre Garcia Velho, 158 | Pinheiros |
| Te Amo Mas só Como Amigo | 21/02/2026 | 14:00 – 18:00 | R. Vupabussu, 30 | Pinheiros |
| Bloco Tabuleiro | 21/02/2026 | 12:00 – 16:00 | R. Mourato Coelho, 1300 | Pinheiros |
| Bloco Kaya na Gandaia | 21/02/2026 | 14:00 – 18:00 | R. Wisard, 483 | Vila Madalena |
| Bloco Os Madalena | 21/02/2026 | 14:00 – 18:00 | R. Fidalga, 809 | Pinheiros |
| Banda Carnavalesca Macaco Cansado | 21/02/2026 | 14:00 – 18:00 | R. Harmonia, 68 | Vila Madalena |
| Bloco MedPholia | 21/02/2026 | 12:00 – 17:00 | R. Cristiano Viana, 548 | Cerqueira César |
| Bloco Praieiro – Jammil | 21/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. Henrique Schaumann, 567 | Pinheiros |
| Heavy Bloco | 21/02/2026 | 14:00 – 18:00 | R. dos Pinheiros, 700 | Pinheiros |
| Bloco Não Serve Mestre | 21/02/2026 | 11:00 – 16:00 | R. Dos Pinheiros, 609 | Pinheiros |
| Bloco do Furduncinho | 22/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. Ferreira de Araújo, 851 | Pinheiros |
| Bloco Esquerda Ligera | 22/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. Antonio Bicudo | Pinheiros |
| Bloco Jornada nas Estrelas | 22/02/2026 | 13:00 – 18:00 | R. Dos Pinheiros, 762 | Pinheiros |
| Bloco de Pífanos de São Paulo | 22/02/2026 | 14:00 – 18:00 | R. Girassol, 67 | Vila Madalena |
| Bloco Chega Mais – Anos 80 | 22/02/2026 | 10:00 – 15:00 | R. Nova Veneza, 149 | Jardim das Bandeiras |
🚇 Mobilidade, trânsito e transporte durante o Carnaval Pinheiros 2026
Durante o Carnaval, algumas ruas de Pinheiros podem sofrer interdições temporárias ou alterações no fluxo de veículos, especialmente nas áreas próximas aos blocos e aos acessos à Vila Madalena.
Também podem ocorrer desvios de linhas de ônibus e mudanças pontuais na circulação. Por isso, o planejamento do deslocamento é fundamental para evitar transtornos e garantir uma experiência mais tranquila durante os dias de folia.
❓ Perguntas frequentes — Carnaval em Pinheiros
O Carnaval de Rua em Pinheiros é gratuito?
Sim. Todos os blocos de Carnaval de Rua em São Paulo são gratuitos e abertos ao público, inclusive os que desfilam em Pinheiros e nas áreas próximas à Vila Madalena.
Os blocos acontecem à noite?
Não acontecem a noite.
Em geral, os blocos de Carnaval de Rua acontecem durante a manhã e a tarde, com encerramento por volta das 18h. Os horários específicos serão divulgados junto à programação oficial.
Pinheiros recebe blocos grandes de Carnaval?
Pinheiros recebe blocos de diferentes portes e também sofre influência direta dos grandes blocos que desfilam na Vila Madalena, impactando o fluxo de pessoas e o trânsito no bairro.
Haverá interdições de ruas no bairro de Pinheiros durante o Carnaval?
Sim. Algumas ruas podem ser interditadas temporariamente para a realização dos blocos. As informações oficiais sobre trânsito e mobilidade serão divulgadas pela CET e atualizadas neste guia.
🏛️ Realização
O Carnaval de Rua de São Paulo é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, com coordenação da SP Turis.


