O Pinheiros anunciou David Nesbitt como reforço para a temporada 2026/27 do NBB. Bicampeão nacional por Paulistano e Flamengo, o ala-pivô das Bahamas volta ao Brasil para fortalecer o garrafão da equipe.
Esportes reúne as principais notícias sobre competições, clubes, corridas, academias, modalidades esportivas e iniciativas que promovem saúde, lazer e qualidade de vida em Pinheiros e região.
Acompanhe eventos esportivos, campeonatos, projetos sociais, atividades ao ar livre, esportes de participação e histórias de atletas, equipes e instituições que movimentam a cena esportiva local.
No Portal Pinheiros, a editoria Esportes destaca tudo o que acontece no universo esportivo da região, valorizando tanto o esporte de alto rendimento quanto as práticas que fazem parte do cotidiano da comunidade.
Classificação — Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027
| POS | CLUBE | PTS | J | V | D | SETS | RS | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerdau Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | Dentil Praia Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | Osasco São Cristóvão Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | Sesc RJ Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 5 | Sesi Vôlei Bauru | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 6 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 7 | Paulistano Barueri | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 8 | Sancor Seguros Vôlei | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 9 | EC Pinheiros | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10 | Batavo Mackenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11 | Brusque Vôlei | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 12 | Brasília Vôlei | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Classificação — Campeonato Paulista de Handebol Masculino 2026
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Pinheiros | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 476 | 273 | +203 | VVV |
| 2 | Handebol Taubaté | 22 | 13 | 11 | 0 | 2 | 400 | 254 | +146 | VVV |
| 3 | LPH Sorocaba | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 366 | 387 | -21 | VVV |
| 4 | AA São Caetano | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 299 | 284 | +15 | DVD |
| 5 | FAE/Osasco | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 281 | 301 | -20 | DDD |
| 6 | ACISEG Guarulhos | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 263 | 341 | -78 | VVD |
| 7 | Itatiba EC | 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 275 | 337 | -62 | DVD |
| 8 | EC Praia Grande | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 276 | 459 | -183 | DDD |

